
|
Randonnées de Saint JORY MARCHE Piétons uniquement |
||||||
| Noms | Trajets temps | Kms | Randos temps | Kms | Niveaux | Circuits et profiles |
| Lac vert Pyrénées 31 | 12 km | Difficile | Lac vert | |||
| Montbartier 82 | 32 | 30 | 3h15 | 12,6 | Facile | Montbartier |
| Mirepoix sur Tarn | 25 | 25 | 2h 30 | 10,5 | Moyen | Mirepoix |
| Grenade Nolet | 15 | 14 | 2h30 | 9 | Facile | Grenade Nolet |
| Savènes PR3 | 30 | 23 | 3h15 | 11,5 | Facile | Savenes |
| Saint Rustice | 15 | 10 | 3h | 10 | Moyen | Saint Rustice |
| Vaquiers-Flamans | 15 | 20 | 3h30 | 12,5 | Facile | Vaquiers-Flamans |
| Finhan 82 | 25 | 26 | 3h | 11,5 | Facile | Finhan |
| Layrac- Crève Corp | 30 | 25 | 2h30 | 10,5 | Facile | Layrac |
| Le BURGAUD | 35 | 27 | 2h | 8,5 | Facile | Le Burgaud |
| Onde Ch. Crespy | 15 | 10 | 2h 30 | 10 | Facile | Onde - Crespy |
| Bondigoux Rouquette | 30 | 28 | 3 h | 13 | Moyen | Bondigoux Rouquette |
| ST. CAPRAIS | 10 | 4 | 2h 15 | 10 | Facile | Saint Caprais |
| LARRA | 25 | 14 | 2H15 | 8,5 | Facile | LARRA |
| Grisolles Bellevue | 15 | 10 | 2h30 | 9,5 | Facile | Grisolles Bellevue |
| Gagnac - -Fenouillet | 10 | 4 | 2h15 | 10 | Facile | Gagnac - Fenouillet |
| SAINT CEZERT | 25 | 20 | 2H 30 | 8,5 | Facile | Saint Cézert |
| ST. JORY-La Beauté | 0 | 0 | 3h 30 | 12,5 | Facile | St. Jory la Beauté |
| Villaudric pierre | 20 | 16 | 2h 45 | 11 | Facile | Villaudric |
| ST SAUVEUR Stade | 5 | 4 | 2h15 | 8,5 | Facile | St. Sauveur |
| en Garre Grenade | 15 | 10 | 2 | 8,5 | Facile | en Garre-Grenade |
| En Tourette (Villemur) | 20 | 15 | 3 h30 | 13,5 | Moyen | Entourette(villemur) |
| Fronton cave Negret | 20 | 17 | 3 h15 | 12 | Facile | Fronton cave Negret |
| Les Prieurs | 15 | 13 | 2h 15 | 8,5 | Facile | Les prieurs ( Castelnau) |
| Drudas centre | 30 | 28 | 3h | 10 | Moyen | Drudas centre |
| Les Fillols Villemur | 30 | 28 | 2h 40 | 10 | Facile | Les fillols |
| Bouillac partie PR6 | 30 | 28 | 3h 45 | 14 | Difficile | Bouillac partie PR6 |
| Villariès-Vacquiers | 20 | 20 | 3h | 11 | Facile | Villariès-Vacquiers |
| Aucamville-82600 | 20 | 19 | 3h | 12 | Facile | Aucamville |
| Villemur -Bondigoux | 25 | 24 | 3h 15 | 11,5 | Facille | villemur-bondigoux |
| Paulhac Foret Buzet | 25 | 19 | 2h 40 | 10,5 | facile | Paulhac-foret Buzet |
L'utilisation que vous pouvez faire des informations que vous trouverez sur cette page sont de votre propre responsabilité et n'engage que vous. En randonnée, chacun est responsable de sa propre sécurité et du choix des chemins qu'il emprunte.
Les temps trajets et kms sont donnés au départ du centre de ST JORY
Besoin d'une carrosserie: CAR CONCEPT CARROSSERIE